A product that works! I feel the difference in work efficiency.


| MODEL | T(Φ) | Total length(m/m) | HEXAGON(m/m) | A(m/m) | D(Φ) |
|---|---|---|---|---|---|
| BH12-M | 9 | 73.5 | 21x24 | 28 | 21 |
| BH13-M | 11 | 73.5 | 21x24 | 28 | 21 |
| BH14-M | 14.5 | 74.5 | 21x24 | 29 | 21 |


| MODE | PT-SCREW | Total length(m/m) | HEXAGON(m/m) | A(m/m) | D(Φ) |
|---|---|---|---|---|---|
| BM12-M | PT1/4 | 60.5 | 21x24 | 13 | 21 |
| BM13-M | PT3/8 | 61.5 | 21x24 | 14 | 21 |
| BM14-M | PT1/2 | 63 | 21x24 | 15.5 | 21 |


| MODE | PT-SCREW | Total length(m/m) | HEXAGON(m/m) | A(m/m) | D(Φ) |
|---|---|---|---|---|---|
| BF12-M | PT1/4 | 59.5 | 21x24 | 12 | 21 |
| BF13-M | PT3/8 | 60.5 | 21x24 | 17 | 21 |
| BF14-M | PT1/2 | 62.5 | 21x24 | 19 | 21 |


| MODE | T(Φ) | Total length(m/m) | HEX-P(m/m) | A(m/m) | HEX-N(m/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| BN08-M | 7.3 | 62 | 21x24 | 14.5 | 14x16.3 |
| BN10-M | 9 | 65.5 | 21x24 | 18 | 17x21.6 |
| BN12-M | 10.7 | 66.5 | 21x24 | 19 | 17x21.6 |


| MODE | T(Φ) | Total length(m/m) | H(Φ) | A(m/m) |
|---|---|---|---|---|
| AH12-M | 9 | 68 | 16 | 30.5 |
| AH13-M | 11 | 68 | 16 | 30.5 |
| AH14-M | 14.5 | 72.5 | 18 | 35 |


| MODE | PT-SCREW | Total length(m/m) | HEXAGON(m/m) | A(m/m) |
|---|---|---|---|---|
| AM12-M | PT1/4 | 51.5 | 14x16.1 | 13 |
| AM13-M | PT3/8 | 53 | 17x19.4 | 14 |
| AM14-M | PT1/2 | 56 | 21x24 | 15.5 |


| MODE | PT-SCREW | Total length(m/m) | HEXAGON(m/m) | A(m/m) |
|---|---|---|---|---|
| AF12-M | PT1/4 | 48 | 17x19.3 | 12 |
| AF13-M | PT3/8 | 49 | 21x24 | 13 |
| AF14-M | PT1/2 | 51 | 25x28.8 | 15 |


| MODE | T(Φ) | Total length(m/m) | HEX-P(m/m) | A(m/m) | HEX-N(m/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| AN08-M | 7.3 | 52.5 | 14x16.1 | 14.5 | 14x16.3 |
| AN10-M | 9 | 57.5 | 17x19.4 | 18 | 17x21.9 |
| AN12-M | 10.7 | 58.5 | 17x19.6 | 19 | 17x21.9 |