제 기능을 발휘하는 제품! 작업효율의 차이를 느낍니다.
QUICK COUPLER


| MODEL | T(Φ) | L(m/m) | HEXAGON(m/m) | A(m/m) | D(Φ) |
|---|---|---|---|---|---|
| DSH 400 | 15 | 83 | 32 × 21 | 35 | 35 |
| DSH 600 | 21 | 92 | 32 × 21 | 45 | 35 |
| DSH 800 | 27 | 103 | 32 × 21 | 54 | 35 |


| MODEL | PT-SCREW | L(m/m) | HEXAGON(m/m) | A(m/m) | D(Φ) |
|---|---|---|---|---|---|
| DSM 400 | PT 1/2 | 63.5 | 32 × 21 | 16 | 35 |
| DSM 600 | PT 3/4 | 65.6 | 32 × 21 | 18 | 35 |
| DSM 800 | PT 1" | 70.5 | 35 × 21 | 21.5 | 35 |


| MODEL | PT-SCREW | L(m/m) | HEXAGON(m/m) | A(m/m) | D(Φ) |
|---|---|---|---|---|---|
| DSF 400 | PT 1/2 | 57 | 32 × 30 | 14.5 | 35 |
| DSF 600 | PT 3/4 | 61 | 35 × 34 | 16 | 35 |
| DSF 800 | PT 1" | 62.5 | 41 × 41.5 | 21 | 35 |


| MODEL | T(Φ) | L(m/m) | H(Φ) | A(m/m) |
|---|---|---|---|---|
| DPH 400 | 15 | 66 | 22 | 31.5 |
| DPH 600 | 21 | 77 | 28 | 42 |
| DPH 800 | 26 | 81.5 | 32 | 46.5 |


| MODEL | PT-SCREW | L(m/m) | HEXAGON(m/m) | A(m/m) |
|---|---|---|---|---|
| DPM 400 | PT 1/2 | 51 | 22 × 11 | 16 |
| DPM 600 | PT 3/4 | 56 | 32 × 13 | 18 |
| DPM 800 | PT 1" | 64 | 35 × 16 | 22 |


| MODEL | PT-SCREW | L(m/m) | HEXAGON(m/m) | A(m/m) |
|---|---|---|---|---|
| DPF 400 | PT 1/2 | 42 | 30 × 18 | 15 |
| DPF 600 | PT 3/4 | 46 | 35 × 22 | 17 |
| DPF 800 | PT 1" | 55 | 41 × 31 | 22 |